Busca

Busca Avançada
LVI Congresso da SBC

 

 

lvi congresso brasileiro de cardiologia

Informações Turísticas

 

Tabela de Preços do Pacote de Viagem Promocional

Hotéis

Rodohotel

2*
Simples
Goiânia
Palace
1*
Simples
Goiás

1*
Simples
Alvorada

2*
Simples
Araguaia

2*
Simples
Mundial

1*
Simples
Acréscimo
TAM E VARIG
Cidades
P/local evento 2000 mts 400 mts 1000 mts 500 mts 800 mts 800 mts  
Acomodações SGL DBL TPL SGL DBL SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL  
Diária extra 62 39 37 35 20 26 20 18 61 42 35 39 37 28 33 22 20  
Aracajú 939 870 864 858 813 831 813 807 936 879 858 870 864 837 852 819 813        98
Belém 1078 1009 1003 997 952 970 952 946 1075 1018 997 1009 1003 976 991 958 952      118
B. Horizonte 694 625 619 613 568 586 568 562 691 634 613 625 619 592 607 574 568         65
Boa Vista 1404 1335 1329 1323 1278 1296 1278 1272 1401 1344 1323 1335 1329 1302 1317 1284 1278       145
Brasília 451 382 376 370 325 343 325 319 448 391 370 382 376 349 364 331 325        29
C. Grande 969 900 894 888 843 861 843 837 966 909 888 900 894 867 882 849 843         89
Cuiabá 701 632 626 620 575 593 575 569 698 641 620 632 626 599 614 581 575        64
Curitiba 845 776 770 764 719 737 719 713 842 785 764 776 770 743 758 725 719        84
F. do Iguaçu 937 868 862 856 811 829 811 805 934 877 856 868 862 835 850 817 811      196
Florianópolis 908 839 833 827 782 800 782 776 905 848 827 839 833 806 821 788 782      118
Fortaleza 1066 997 991 985 940 958 940 934 1063 1006 985 997 991 964 979 946 940      116
João Pessoa 1071 1002 996 990 945 963 945 939 1068 1011 990 1002 996 969 984 951 945      117
Macapá 1091 1022 1016 1010 965 983 965 959 1088 1031 1010 1022 1016 989 1004 971 965      183
Maceió 993 924 918 912 867 885 867 861 990 933 912 924 918 891 906 873 867      105
Manaus 1113 1044 1038 1032 987 1005 987 981 1110 1053 1032 1044 1038 1011 1026 993 987      123
Natal 1109 1040 1034 1028 983 1001 983 977 1106 1049 1028 1040 1034 1007 1022 989 983      123
Palmas 693 624 618 612 567 585 567 561 690 633 612 624 618 591 606 573 567        68
Porto Alegre 991 922 916 910 865 883 865 859 988 931 910 922 916 889 904 871 865       150
Porto Velho 1128 1059 1053 1047 1002 1020 1002 996 1125 1068 1047 1059 1053 1026 1041 1008 1002       125
Recife 1056 987 981 975 930 948 930 924 1053 996 975 987 981 954 969 936 930       115
Rio Branco 1193 1124 1118 1112 1067 1085 1067 1061 1190 1133 1112 1124 1118 1091 1106 1073 1067       134
Rio de Janeiro 818 749 743 737 692 710 692 686 815 758 737 749 743 716 731 698 692         81
Salvador 869 800 794 788 743 761 743 737 866 809 788 800 794 767 782 749 743        88
São Luiz 1031 962 956 950 905 923 905 899 1028 971 950 962 956 929 944 911 905       111
São Paulo 729 660 654 648 603 621 603 597 726 669 648 660 654 627 642 609 603        70
Teresina 939 870 864 858 813 831 813 807 936 879 858 870 864 837 852 819 813        98
Vitória 839 770 764 758 713 731 713 707 836 779 758 770 764 737 752 719 713        85
IMPORTANTE: Preços Voar: VASP/RIO-SUL e TRANSBRASIL. A classificação em estrelas é apenas referencial.  Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.
 

 

Tabela de Preços do Pacote de Viagem Promocional

Hotéis

Pousada
Marista
2*
Simples
Dom Bosco
1*
Simples
Pousada
Engenho
2*
Simples
Ipiranga

1*
Simples
Pousada
Di Marco
1*
Simples
Tucanotel

1*
Simples
Acréscimo
TAM E VARIG
Cidades
P/local evento 4000 mts 800 mts 3000 mts 6000 mts 30000 mts 5000 mts  
Acomodações SGL DBL TPL SGL DBL SGL DBL TPL SGL DBL SGL DBL TPL SGL DBL TPL  
Diária extra 56 39 33 41 31 66 33 33 28 22 50 33 28 57 36 30  
Aracajú 921 870 852 876 846 951 852 852 837 819 903 852 837 924 861 843        98
Belém 1060 1009 991 1015 985 1090 991 991 976 958 1042 991 976 1063 1000 982      118
B. Horizonte 676 625 607 631 601 706 607 607 592 574 658 607 592 679 616 598         65
Boa Vista 1386 1335 1317 1341 1311 1416 1317 1317 1302 1284 1368 1317 1302 1389 1326 1308       145
Brasília 433 382 364 388 358 463 364 364 349 331 415 364 349 436 373 355        29
C. Grande 951 900 882 906 876 981 882 882 867 849 933 882 867 954 891 873         89
Cuiabá 683 632 614 638 608 713 614 614 599 581 665 614 599 686 623 605        64
Curitiba 827 776 758 782 752 857 758 758 743 725 809 758 743 830 767 749        84
F. do Iguaçu 919 868 850 874 844 949 850 850 835 817 901 850 835 922 859 841      196
Florianópolis 890 839 821 845 815 920 821 821 806 788 872 821 806 893 830 812      118
Fortaleza 1048 997 979 1003 973 1078 979 979 964 946 1030 979 964 1051 988 970      116
João Pessoa 1053 1002 984 1008 978 1083 984 984 969 951 1035 984 969 1056 993 975      117
Macapá 1073 1022 1004 1028 998 1103 1004 1004 989 971 1055 1004 989 1076 1013 995      183
Maceió 975 924 906 930 900 1005 906 906 891 873 957 906 891 978 915 897      105
Manaus 1095 1044 1026 1050 1020 1125 1026 1026 1011 993 1077 1026 1011 1098 1035 1017      123
Natal 1091 1040 1022 1046 1016 1121 1022 1022 1007 989 1073 1022 1007 1094 1031 1013      123
Palmas 675 624 606 630 600 705 606 606 591 573 657 606 591 678 615 597        68
Porto Alegre 973 922 904 928 898 1003 904 904 889 871 955 904 889 976 913 895       150
Porto Velho 1110 1059 1041 1065 1035 1140 1041 1041 1026 1008 1092 1041 1026 1113 1050 1032       125
Recife 1038 987 969 993 963 1068 969 969 954 936 1020 969 954 1041 978 960       115
Rio Branco 1175 1124 1106 1130 1100 1205 1106 1106 1091 1073 1157 1106 1091 1178 1115 1097       134
Rio de Janeiro 800 749 731 755 725 830 731 731 716 698 782 731 716 803 740 722         81
Salvador 851 800 782 806 776 881 782 782 767 749 833 782 767 854 791 773        88
São Luiz 1013 962 944 968 938 1043 944 944 929 911 995 944 929 1016 953 935       111
São Paulo 711 660 642 666 636 741 642 642 627 609 693 642 627 714 651 633        70
Teresina 921 870 852 876 846 951 852 852 837 819 903 852 837 924 861 843        98
Vitória 821 770 752 776 746 851 752 752 737 719 803 752 737 824 761 743        85
IMPORTANTE: Preços Voar: VASP/RIO-SUL e TRANSBRASIL. A classificação em estrelas é apenas referencial.  Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.
 
Tabela de Preços do Pacote de Viagem Promocional

Hotéis

Plaza Inn
Suitotel
4*
Médio Conforto

Plaza Inn
Executive
4*
Médio
Conforto

Kananxuê

4*
Médio
Conforto

Augustus

3*
Médio Conforto
Garden

3*
Médio
Conforto
Karajás

3*
Médio Conforto

Acréscimo
TAM E VARIG

Cidades
P/local evento 600 mts 2000 mts 500 mts 600 mts 500 mts 400 mts  
Acomodações SGL DBL TPL SGL DBL SGL DBL SGL DBL TPL SGL DBL SGL DBL TPL  
Diária extra 116 64 46 146 79 98 55 116 71 57 84 51 87 54 44  
Aracajú 1101 945 891 1191 990 1047 918 1101 966 924 1005 906 1014 915 885 98
Belém 1240 1084 1030 1330 1129 1186 1057 1240 1105 1063 1144 1045 1153 1054 1024 118
B. Horizonte 856 700 646 946 745 802 673 856 721 679 760 661 769 670 640 65
Boa Vista 1566 1410 1356 1656 1455 1512 1383 1566 1431 1389 1470 1371 1479 1380 1350 145
Brasília 613 457 403 703 502 559 430 613 478 436 517 418 526 427 397 29
C. Grande 1131 975 921 1221 1020 1077 948 1131 996 954 1035 936 1044 945 915 89
Cuiabá 863 707 653 953 752 809 680 863 728 686 767 668 776 677 647 64
Curitiba 1007 851 797 1097 896 953 824 1007 872 830 911 812 920 821 791 84
F. do Iguaçu 1099 943 889 1189 988 1045 916 1099 964 922 1003 904 1012 913 883 196
Florianópolis 1070 914 860 1160 959 1016 887 1070 935 893 974 875 983 884 854 118
Fortaleza 1228 1072 1018 1318 1117 1174 1045 1228 1093 1051 1132 1033 1141 1042 1012 116
João Pessoa 1233 1077 1023 1323 1122 1179 1050 1233 1098 1056 1137 1038 1146 1047 1017 117
Macapá 1253 1097 1043 1343 1142 1199 1070 1253 1118 1076 1157 1058 1166 1067 1037 183
Maceió 1155 999 945 1245 1044 1101 972 1155 1020 978 1059 960 1068 969 939 105
Manaus 1275 1119 1065 1365 1164 1221 1092 1275 1140 1098 1179 1080 1188 1089 1059 123
Natal 1271 1115 1061 1361 1160 1217 1088 1271 1136 1094 1175 1076 1184 1085 1055 123
Palmas 855 699 645 945 744 801 672 855 720 678 759 660 768 669 639 68
Porto Alegre 1153 997 943 1243 1042 1099 970 1153 1018 976 1057 958 1066 967 937 150
Porto Velho 1290 1134 1080 1380 1179 1236 1107 1290 1155 1113 1194 1095 1203 1104 1074 125
Recife 1218 1062 1008 1308 1107 1164 1035 1218 1083 1041 1122 1023 1131 1032 1002 115
Rio Branco 1355 1199 1145 1445 1244 1301 1172 1355 1220 1178 1259 1160 1268 1169 1139 134
Rio de Janeiro 980 824 770 1070 869 926 797 980 845 803 884 785 893 794 764 81
Salvador 1031 875 821 1121 920 977 848 1031 896 854 935 836 944 845 815 88
São Luiz 1193 1037 983 1283 1082 1139 1010 1193 1058 1016 1097 998 1106 1007 977 111
São Paulo 891 735 681 981 780 837 708 891 756 714 795 696 804 705 675 70
Teresina 1101 945 891 1191 990 1047 918 1101 966 924 1005 906 1014 915 885 98
Vitória 1001 845 791 1091 890 947 818 1001 866 824 905 806 914 815 785 85
IMPORTANTE: Preços Voar: VASP/RIO-SUL e TRANSBRASIL. A classificação em estrelas é apenas referencial.  Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.

 

Tabela de Preços do Pacote de Viagem Promocional

Hotéis

Vanarti

3*
Médio Conforto
Mangabeiras

       2*
Simples
La Rocca

2*
Simples
Resort
Di Roma
3*
Chalé-Hotel Lazer
Simples
Xantara

2
*
Simples
Samambaia

3*
Médio Conforto
Acréscimo
TAM E VARIG
Cidades
P/local evento 3000 mts 2500 mts 800 mts 12000 mts 4000 mts 2500 mts  
Acomodações SGL DBL TPL SGL DBL SGL DBL SGL DBL TPL SGL DBL SGL DBL TPL  
Diária extra 90 60 56 69 40 51 41 80 40 40 69 46 82 50 44  
Aracajú 1023 933 921 960 873 906 876 993 873 873 960 891 999 903 885 98
Belém 1162 1072 1060 1099 1012 1045 1015 1132 1012 1012 1099 1030 1138 1042 1024 118
B. Horizonte 778 688 676 715 628 661 631 748 628 628 715 646 754 658 640 65
Boa Vista 1488 1398 1386 1425 1338 1371 1341 1458 1338 1338 1425 1356 1464 1368 1350 145
Brasília 535 445 433 472 385 418 388 505 385 385 472 403 511 415 397 29
C. Grande 1053 963 951 990 903 936 906 1023 903 903 990 921 1029 933 915 89
Cuiabá 785 695 683 722 635 668 638 755 635 635 722 653 761 665 647 64
Curitiba 929 839 827 866 779 812 782 899 779 779 866 797 905 809 791 84
F. do Iguaçu 1021 931 919 958 871 904 874 991 871 871 958 889 997 901 883 196
Florianópolis 992 902 890 929 842 875 845 962 842 842 929 860 968 872 854 118
Fortaleza 1150 1060 1048 1087 1000 1033 1003 1120 1000 1000 1087 1018 1126 1030 1012 116
João Pessoa 1155 1065 1053 1092 1005 1038 1008 1125 1005 1005 1092 1023 1131 1035 1017 117
Macapá 1175 1085 1073 1112 1025 1058 1028 1145 1025 1025 1112 1043 1151 1055 1037 183
Maceió 1077 987 975 1014 927 960 930 1047 927 927 1014 945 1053 957 939 105
Manaus 1197 1107 1095 1134 1047 1080 1050 1167 1047 1047 1134 1065 1173 1077 1059 123
Natal 1193 1103 1091 1130 1043 1076 1046 1163 1043 1043 1130 1061 1169 1073 1055 123
Palmas 777 687 675 714 627 660 630 747 627 627 714 645 753 657 639 68
Porto Alegre 1075 985 973 1012 925 958 928 1045 925 925 1012 943 1051 955 937 150
Porto Velho 1212 1122 1110 1149 1062 1095 1065 1182 1062 1062 1149 1080 1188 1092 1074 125
Recife 1140 1050 1038 1077 990 1023 993 1110 990 990 1077 1008 1116 1020 1002 115
Rio Branco 1277 1187 1175 1214 1127 1160 1130 1247 1127 1127 1214 1145 1253 1157 1139 134
Rio de Janeiro 902 812 800 839 752 785 755 872 752 752 839 770 878 782 764 81
Salvador 953 863 851 890 803 836 806 923 803 803 890 821 929 833 815 88
São Luiz 1115 1025 1013 1052 965 998 968 1085 965 965 1052 983 1091 995 977 111
São Paulo 813 723 711 750 663 696 666 783 663 663 750 681 789 693 675 70
Teresina 1023 933 921 960 873 906 876 993 873 873 960 891 999 903 885 98
Vitória 923 833 821 860 773 806 776 893 773 773 860 791 899 803 785 85
IMPORTANTE: Preços Voar: VASP/RIO-SUL e TRANSBRASIL. A classificação em estrelas é apenas referencial.  Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.

 

Tabela de Preços do Pacote de Viagem Promocional

Hotéis

Bandeirantes

3*
Simples
Itajubá

2*
Simples
Rio
Vermelho
2*
Simples
Avalon

2*
Simples
San
Conrado

2
*
Simples
Nacional

2*
Simples
Acréscimo
TAM E VARIG
Cidades
P/local evento 400 mts 600 mts 600 mts 2000 mts 4000 mts 2500 mts  
Acomodações SGL DBL TPL SGL DBL SGL DBL SGL DBL SGL DBL SGL DBL         
Diária extra 109 62 49 49 39 54 38 86 51 68 40 44 38  
Aracajú 1080 939 900 900 870 915 867 1011 906 957 873 885 867        98
Belém 1219 1078 1039 1039 1009 1054 1006 1150 1045 1096 1012 1024 1006      118
B. Horizonte 835 694 655 655 625 670 622 766 661 712 628 640 622         65
Boa Vista 1545 1404 1365 1365 1335 1380 1332 1476 1371 1422 1338 1350 1332       145
Brasília 592 451 412 412 382 427 379 523 418 469 385 397 379        29
C. Grande 1110 969 930 930 900 945 897 1041 936 987 903 915 897         89
Cuiabá 842 701 662 662 632 677 629 773 668 719 635 647 629        64
Curitiba 986 845 806 806 776 821 773 917 812 863 779 791 773        84
F. do Iguaçu 1078 937 898 898 868 913 865 1009 904 955 871 883 865      196
Florianópolis 1049 908 869 869 839 884 836 980 875 926 842 854 836      118
Fortaleza 1207 1066 1027 1027 997 1042 994 1138 1033 1084 1000 1012 994      116
João Pessoa 1212 1071 1032 1032 1002 1047 999 1143 1038 1089 1005 1017 999      117
Macapá 1232 1091 1052 1052 1022 1067 1019 1163 1058 1109 1025 1037 1019      183
Maceió 1134 993 954 954 924 969 921 1065 960 1011 927 939 921      105
Manaus 1254 1113 1074 1074 1044 1089 1041 1185 1080 1131 1047 1059 1041      123
Natal 1250 1109 1070 1070 1040 1085 1037 1181 1076 1127 1043 1055 1037      123
Palmas 834 693 654 654 624 669 621 765 660 711 627 639 621        68
Porto Alegre 1132 991 952 952 922 967 919 1063 958 1009 925 937 919       150
Porto Velho 1269 1128 1089 1089 1059 1104 1056 1200 1095 1146 1062 1074 1056       125
Recife 1197 1056 1017 1017 987 1032 984 1128 1023 1074 990 1002 984       115
Rio Branco 1334 1193 1154 1154 1124 1169 1121 1265 1160 1211 1127 1139 1121       134
Rio de Janeiro 959 818 779 779 749 794 746 890 785 836 752 764 746         81
Salvador 1010 869 830 830 800 845 797 941 836 887 803 815 797        88
São Luiz 1172 1031 992 992 962 1007 959 1103 998 1049 965 977 959       111
São Paulo 870 729 690 690 660 705 657 801 696 747 663 675 657        70
Teresina 1080 939 900 900 870 915 867 1011 906 957 873 885 867        98
Vitória 980 839 800 800 770 815 767 911 806 857 773 785 767        85
IMPORTANTE: Preços Voar: VASP/RIO-SUL e TRANSBRASIL. A classificação em estrelas é apenas referencial.  Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.
 

>> Voltar